Altersklasseneinteilung 25. Erzhäuser Heegbachlauf - 11.09.2022
Jahrgang | Klasse *) | Lauf |
2017-2022 | M/W 03 | Urmel |
2015-2016 | M/W 06 | Schüler 1 |
2013-2014 | M/W 08 | Schüler 2 |
2011-2012 | M/W 10 | Schüler 2 |
2009-2010 | M/W 12 | Schüler 2 |
2007-2008 | M/W 14 | Schüler 2 |
2005-2006 | M/W 16 | Schüler 2 |
1993-2004 | M/W HK | Doppel 8 |
1983-1992 | M/W 30 | Doppel 8 |
1978-1982 | M/W 40 | Doppel 8 |
1973-1977 | M/W 45 | Doppel 8 |
1968-1972 | M/W 50 | Doppel 8 |
1963-1967 | M/W 55 | Doppel 8 |
1958-1962 | M/W 60 | Doppel 8 |
1953-1957 | M/W 65 | Doppel 8 |
1948-1952 | M/W 70 | Doppel 8 |
1943-1947 | M/W 75 | Doppel 8 |
1938-1942 | M/W 80 | Doppel 8 |
*) Doppel-8 : keine Schülerwertung |